Introduction: Critical Munus Positivum Displacement Pumps in Liquor Power In mundo fluidi industrialis pertractatio, technologiam sentinam rectam eligens non est tantum praerogativa machin...
LEGE PLURA
1000Bar 20L/M Aquae frigidae Portable Jet Cleaner ordinatur ad applicationes purgandas mobiles, continuas et stabiles aquae fluens summus pressura tradens. Cura sentinae altae WHY7500 instructus, altam efficientiam efficit etiam in operatione diuturna.
Key Features
• High Pressure Output: 1000Bar pressio cum rate fluxus 20L/min, aptus ad medium ad opera purganda industriae lumine.
• Portable Design: Foedus et leve (proxime. 320KG), facile ad transportandum et explicandum in situ.
• Potentia Options: Praesto cum machina electrico motore vel pellentesque vel diversis ambitus laboris accommodandi.
• Dura princeps Pressura Pump: Verticalis tres-cylindrici consilium; intemerata ferro sentinam caput liberum ab alterna accentus; Poopus solidum ceramicum altum robur et stabilem operationem efficit.
• Fundo Service Vita: Ver preload summus pressio obsignatio et optional systema refrigerandi ratio augendae sentinam diuturnitatem.
Applications
• Industrial apparatu superficies purgatio
• Factory area et pipeline sustentationem
• Vehiculum et onerariis apparatu baptismata
• minima pipeline et machinae pars purgatio
commoda
• Efficiens Purgatio: Integrated pila-type valvae limbi consilium melius fluidum mechanica efficientiam.
• Minimum Sustentacionem: Crankcase magneticum sparguntur et respersio lubricationis reducere sustentationem requisita.
• High Reliability: Optimized vis transmissionis et dynamica CFD disposuerat onus activitatis certae operationis sub continua maximo officio..
| WHY7500 Series | |||||||||
| Exemplar | Plunger | Fluere | Requiritur potentia rate (kw) | Viam vim | 45KN | ||||
| diametri | 35kw | 45kw | 55kw | 75kw | 90kw | n1 | n2 | ||
| (mm) | (L/min) | Operans pressura (bar) | r.p.m. | r.p.m. | |||||
| WHY7512 | 12 | 10 | 1980 | 2400 | 2940 | 1500 | 507 | ||
| WHY7514 | 14 | 14 | 1450 | 1760 | 2160 | 2940 | 1500 | 507 | |
| WHY7515 | 15 | 16 | 1265 | 1550 | 1880 | 2560 | 3070 | 1500 | 507 |
| WHY7516 | 16 | 18 | 1110 | 1350 | 1650 | 2250 | 2700 | 1500 | 507 |
| WHY7517 | 17 | 21 | 985 | 1200 | 1450 | 2000 | 2400 | 1500 | 507 |
| WHY7518 | 18 | 23 | 875 | 1100 | 1300 | 1750 | 2150 | 1500 | 507 |
| WHY7520 | 20 | 29 | 710 | 860 | 1050 | 1450 | 1750 | 1500 | 507 |
| WHY7522 | 22 | 35 | 585 | 720 | 875 | 1200 | 1450 | 1500 | 507 |
| WHY7524 | 24 | 42 | 495 | 600 | 735 | 1000 | 1200 | 1500 | 507 |
| WHY7526 | 26 | 48 | 420 | 500 | 625 | 850 | 1020 | 1500 | 507 |
| WHY7528 | 28 | 56 | 365 | 450 | 540 | 735 | 880 | 1500 | 507 |
| WHY7530 | 30 | 65 | 315 | 380 | 470 | 650 | 770 | 1500 | 507 |
| WHY7532 | 32 | 74 | 280 | 340 | 420 | 560 | 680 | 1500 | 507 |
| WHY7534 | 34 | 83 | 245 | 300 | 370 | 500 | 600 | 1500 | 507 |
| WHY7536 | 36 | 93 | 220 | 270 | 330 | 440 | 530 | 1500 | 507 |
| WHY7538 | 38 | 104 | 200 | 240 | 290 | 400 | 480 | 1500 | 507 |
| WHY7540 | 40 | 115 | 180 | 215 | 265 | 360 | 430 | 1500 | 507 |
| WHY7545 | 45 | 145 | 150 | 170 | 210 | 290 | 340 | 1500 | 507 |
| WHY7550 | 50 | 180 | 115 | 140 | 170 | 230 | 275 | 1500 | 507 |
| WHY7555 | 55 | 216 | 90 | 115 | 140 | 190 | 230 | 1500 | 507 |
| WHY7560 | 60 | 258 | 80 | 90 | 120 | 160 | 190 | 1500 | 507 |
| WHY7565 | 65 | 303 | 70 | 80 | 100 | 140 | 160 | 1500 | 507 |
Introduction: Critical Munus Positivum Displacement Pumps in Liquor Power In mundo fluidi industrialis pertractatio, technologiam sentinam rectam eligens non est tantum praerogativa machin...
LEGE PLURAIntellecta Triplex Plunger Pump: Industrial Powerhouse In mundo translationis fluidi altae pressurae, triplex mergor sentinae stat ut lapis angularis artificii constantiae. Dissimile vexil...
LEGE PLURAStrategic momentum pellentesque Maximum Pressura aqua pumps in remotus Operations In rerum industrialium, agriculturae, et subitis administratione operationum, locus rei geographicae saepe...
LEGE PLURAIntroductio ad aqua Jetters et Pressura Washers Lavatio pressio late usus est methodus varias superficierum purgandi, ab activitate et navigiis ad vehiculis et aedificiis. Inter multa gene...
LEGE PLURAIntroductio ad Superficiem Praeparatio: Shift ab Abrasives ad Summus Pressura aquae Superficies praeparatio est lapis angularis vestis industrialis, picturae et operationes purgatio. Decen...
LEGE PLURA