Introduction: Critical Munus Positivum Displacement Pumps in Liquor Power In mundo fluidi industrialis pertractatio, technologiam sentinam rectam eligens non est tantum praerogativa machin...
LEGE PLURA
1500 Bar Hydraulic Sewer Jetting High Pressure Machina designata est pro alta pressura aqua scatebra linearum cloacas et pipelines. Potentia hydraulica utitur propter eximiam efficaciam ad impedimenta purganda.
Product Features:
• Pressura Rating: 1500 Bar ad efficax pipeline purgatio.
• Systema HYDRAULICA: Utitur potentia hydraulica ad operationem laevem, continuam.
• Praecipua Nozzles: Optimized nozzles ad impedimenta in cloacis pervicax armamenta.
commoda:
• Clausus remotionem: Efficaciter purgat obstantia, radices arboris, et alia impedimenta in cloacas lineas.
• Foedus et Efficiens: systema hydraulicum firmam potestatem efficit, forma pacta servata.
• Diu durabilitas: cum solido ceramico fundatori constructa et inactum ferro componentium ad resistentiam corrosionis.
Applicationes:
• Sewer Line Cleaning: Clears obstructions and ensures lenis aquae fluxus per cloacas.
• Exhaurire Purgatio: Specimen pro residentialibus et commercialibus sustentationem exhauriunt.
• Pipeline Sustentationem: Usus ad sustentationem et emundationem exercitationis pipelines industriae.
| Exemplar | Plunger | Fluere | Requiritur potentia (kw) | D | r.p.m. | |||
| Diameter | 160kw | 200kw | 250kw | 280kw | n1 | n2 | ||
| (mm) | (l/min) | Operans pressura (bar) | ||||||
| WHY30018 | 18 | 34 | 2400 | 2760 | 1500 | 366 | ||
| WHY30020 | 20 | 41 | 1900 | 2400 | 2760 | 1500 | 366 | |
| WHY30022 | 22 | 50 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 1500 | 366 |
| WHY30024 | 24 | 60 | 1350 | 1700 | 2100 | 2500 | 1500 | 366 |
| WHY30026 | 26 | 70 | 1150 | 1430 | 1780 | 2000 | 1500 | 366 |
| WHY30028 | 28 | 81 | 980 | 1200 | 1540 | 1300 | 1500 | 366 |
| WHY30030 | 30 | 93 | 860 | 1100 | 1300 | 1600 | 1500 | 366 |
| WHY30032 | 32 | 106 | 750 | 950 | 1130 | 1380 | 1500 | 366 |
| WHY30034 | 34 | 120 | 680 | 850 | 1040 | 1200 | 1500 | 366 |
| WHY30036 | 36 | 134 | 600 | 750 | 930 | 1080 | 1500 | 366 |
| WHY30040 | 40 | 165 | 480 | 600 | 750 | 880 | 1500 | 366 |
| WHY30045 | 45 | 209 | 380 | 500 | 590 | 700 | 1500 | 366 |
| WHY30050 | 50 | 259 | 310 | 400 | 480 | 560 | 1500 | 366 |
| WHY30055 | 55 | 313 | 250 | 320 | 400 | 470 | 1500 | 366 |
| WHY30060 | 60 | 372 | 220 | 280 | 330 | 390 | 1500 | 366 |
| WHY30065 | 65 | 437 | 180 | 220 | 280 | 330 | 1500 | 366 |
| WHY30070 | 70 | 507 | 160 | 200 | 240 | 290 | 1500 | 366 |
| WHY30075 | 75 | 582 | 140 | 170 | 210 | 250 | 1500 | 366 |
Introduction: Critical Munus Positivum Displacement Pumps in Liquor Power In mundo fluidi industrialis pertractatio, technologiam sentinam rectam eligens non est tantum praerogativa machin...
LEGE PLURAIntellecta Triplex Plunger Pump: Industrial Powerhouse In mundo translationis fluidi altae pressurae, triplex mergor sentinae stat ut lapis angularis artificii constantiae. Dissimile vexil...
LEGE PLURAStrategic momentum pellentesque Maximum Pressura aqua pumps in remotus Operations In rerum industrialium, agriculturae, et subitis administratione operationum, locus rei geographicae saepe...
LEGE PLURAIntroductio ad aqua Jetters et Pressura Washers Lavatio pressio late usus est methodus varias superficierum purgandi, ab activitate et navigiis ad vehiculis et aedificiis. Inter multa gene...
LEGE PLURAIntroductio ad Superficiem Praeparatio: Shift ab Abrasives ad Summus Pressura aquae Superficies praeparatio est lapis angularis vestis industrialis, picturae et operationes purgatio. Decen...
LEGE PLURA