Introduction: Critical Munus Positivum Displacement Pumps in Liquor Power In mundo fluidi industrialis pertractatio, technologiam sentinam rectam eligens non est tantum praerogativa machin...
LEGE PLURA
QUID princeps pressura soleatus aedificantur ad operandum ad maximum continue officium quod dicitur in parametris faciendis. Mox confer crankshaft celeritatem;
mediocris celeritas auctor, auctor diam, ac potentia rating.
Pressura Pump
Pondus: approx.320KG
Stabilis unitas cum electrica motricium
Longitudo: 1750 mm
Latitudo: 700 mm
Altitudo: 1800 mm
Stabilis unitas cum pellentesque engine
Longitudo: 2600mm
Latitudo: 1500 mm
Altitudo: 1800 mm
Features
Virtus ratings usque ad LXXV kW
Vertical 3-cylindrici design
Caput sentinam immaculatam ferro liber est accentus alternae
Ver Preload summus pressura signavit eam longiorem vitam
Poopus solidus tellus, ut alta virtus et stabilis operatio
Ratio refrigerandi libitum Poopus adhiberi potest ad augendae sigilli vita
Designatus constructus-in reducendo adiuvat ad efficientiam tradendam meliorem.
Specialis consilium crankcase magneticum sparguntur
Crankcase adipiscing lubrication
Integrum pila-type liquoris valvae limbi designandi efficientiam fluidi mechanici valde melioris.
Fluidum computationale mechanica designant pro dynamica onere ad curandam summam fidem sub maximis conditionibus operandi.
Crankshaft vim facit summus processus cudendo et specialiter curatur.
Dimensiones principales sine accessoriis ut linea suctionis, pressionis regulantis etc.
Detailed dimensional drawings and weights available on request.
| WHY7500 Series | |||||||||
| Model | Diameter Plunger | Fluere | Requiritur potentia rate (kw) | vi via | 45KN | ||||
| 35kw | 45kw | 55kw | 75kw | 90kw | n1 | n2 | |||
| (mm) | (l/min) | Operans pressura bar) | r.p.m. | r.p.m. | |||||
| WHY7512 | 12 | 10 | 1980 | 2400 | 2940 | - | - | 1500 | 507 |
| WHY7514 | 14 | 14 | 1450 | 1760 | 2160 | 2940 | - | 1500 | 507 |
| WHY7515 | 15 | 16 | 1265 | 1550 | 1880 | 2560 | 3070 | 1500 | 507 |
| WHY7516 | 16 | 18 | 1110 | 1350 | 1650 | 2250 | 2700 | 1500 | 507 |
| WHY7517 | 17 | 21 | 985 | 1200 | 1450 | 2000 | 2400 | 1500 | 507 |
| WHY7518 | 18 | 23 | 875 | 1100 | 1300 | 1750 | 2150 | 1500 | 507 |
| WHY7520 | 20 | 29 | 710 | 860 | 1050 | 1450 | 1750 | 1500 | 507 |
| WHY7522 | 22 | 35 | 585 | 720 | 875 | 1200 | 1450 | 1500 | 507 |
| WHY7524 | 24 | 42 | 495 | 600 | 735 | 1000 | 1200 | 1500 | 507 |
| WHY7526 | 26 | 48 | 420 | 500 | 625 | 850 | 1020 | 1500 | 507 |
| WHY7528 | 28 | 56 | 365 | 450 | 540 | 735 | 880 | 1500 | 507 |
| WHY7530 | 30 | 65 | 315 | 380 | 470 | 650 | 770 | 1500 | 507 |
| WHY7532 | 32 | 74 | 280 | 340 | 420 | 560 | 680 | 1500 | 507 |
| WHY7534 | 34 | 83 | 245 | 300 | 370 | 500 | 600 | 1500 | 507 |
| WHY7536 | 36 | 93 | 220 | 270 | 330 | 440 | 530 | 1500 | 507 |
| WHY7538 | 38 | 104 | 200 | 240 | 290 | 400 | 480 | 1500 | 507 |
| WHY7540 | 40 | 115 | 180 | 215 | 265 | 360 | 430 | 1500 | 507 |
| WHY7545 | 45 | 145 | 150 | 170 | 210 | 290 | 340 | 1500 | 507 |
| WHY7550 | 50 | 180 | 115 | 140 | 170 | 230 | 275 | 1500 | 507 |
| WHY7555 | 55 | 216 | 90 | 115 | 140 | 190 | 230 | 1500 | 507 |
| WHY7560 | 60 | 258 | 80 | 90 | 120 | 160 | 190 | 1500 | 507 |
| WHY7565 | 65 | 303 | 70 | 80 | 100 | 140 | 160 | 1500 | 507 |
| D=Piston/Punger dia. [mm] | WHY7512~ WHY7518: Typus Liquor Finis, fons oneratus sigillum dynamicum, SS finis fluidus |
| n1=Motor/Engine r.p.m | WHY7520~ WHY7528: B type Fluid End, fons oneratus sarcina sigillum, SS finis fluidus |
| n2=Crankshaft r.p.m | Tabula Conversionis: Rating 1kW=1.34HP |
| N2 Plunger velocitate: 1.014m/s | Op.pressure 1bar=14.5psi=0.1Mpa |
| Virga vis: 45KN | 1GPM=3.78L/M |
| Plaga: 60mm |
Introduction: Critical Munus Positivum Displacement Pumps in Liquor Power In mundo fluidi industrialis pertractatio, technologiam sentinam rectam eligens non est tantum praerogativa machin...
LEGE PLURAIntellecta Triplex Plunger Pump: Industrial Powerhouse In mundo translationis fluidi altae pressurae, triplex mergor sentinae stat ut lapis angularis artificii constantiae. Dissimile vexil...
LEGE PLURAStrategic momentum pellentesque Maximum Pressura aqua pumps in remotus Operations In rerum industrialium, agriculturae, et subitis administratione operationum, locus rei geographicae saepe...
LEGE PLURAIntroductio ad aqua Jetters et Pressura Washers Lavatio pressio late usus est methodus varias superficierum purgandi, ab activitate et navigiis ad vehiculis et aedificiis. Inter multa gene...
LEGE PLURAIntroductio ad Superficiem Praeparatio: Shift ab Abrasives ad Summus Pressura aquae Superficies praeparatio est lapis angularis vestis industrialis, picturae et operationes purgatio. Decen...
LEGE PLURA