Introduction: Critical Munus Positivum Displacement Pumps in Liquor Power In mundo fluidi industrialis pertractatio, technologiam sentinam rectam eligens non est tantum praerogativa machin...
LEGE PLURA
Product Features:
• Portability: Foedus et facilis ad movendum, faciens illud specimen pro on-site, mobile purgatio jobs.
• Potentia Ratings: Available in amplis ratings congruentibus diversis gradibus pressionis et emissionis.
• Plunger Type: Summus qualitas Ceramici auctorum quae vires et longitudinis.
• Pump Caput: Constructio chalybe immaculata efficit altitudinem firmitatem et resistentiam ad corrosionem.
• Systema obsignandi: Ver-onustum, signacula premens alta ad perficiendum extensa destinata.
• REFRIGERATIO & LUBRICATIO: Integratio olei lubricationis et refrigerandi pistoris ratio efficiendi congruenter etiam sub onere gravi.
• Libra Efficientia: Duplex ratio reducens calces auget potestatem transmissionis efficientiam.
• Safety: Filtrum magneticum crankcase et ratio lubricationis coactae praebet salutem additae et longioris vitae spatium.
Applicationes:
Specimen ad operas purgandas et ad locum-site, praesertim ad operas sustentandas, ad purgandum apparatum industriae, vehiculis, vel spatiis publicis. Ob portabilitatem eius, etiam in molitionibus et inceptis fodiendis usus est.
commoda:
• Otium usus: Portabile et facile ad transportandum, valde versatilem in variis locis laboris faciendis.
• Dura & Efficiens: Immaculatum ferrum et Ceramicum componentes firmitatem sub lenta conditione obtinent.
• Versatile: Idoneum ad varias industriales, commerciales, et applicationes conservandas.
| WHY60000 series | |||||||||
| Model | Plunger | Fluere | Requiritur potentia (kw) | D | r.p.m. | ||||
| Diameter | 500kw | 560kw | 630kw | 710kw | 800kw | n1 | n2 | ||
| (mm) | (l/min) | Operans pressura (bar) | |||||||
| WHY60022 | 22 | 72 | 3500 | 1500 | 380 | ||||
| WHY60024 | 24 | 86 | 3000 | 3300 | 1500 | 380 | |||
| WHY60026 | 26 | 101 | 2600 | 2900 | 3250 | 1500 | 380 | ||
| WHY60028 | 28 | 117 | 2200 | 2490 | 2800 | 3150 | 3500 | 1500 | 380 |
| WHY60030 | 30 | 134 | 1900 | 2170 | 2440 | 2750 | 3000 | 1500 | 380 |
| WHY60032 | 32 | 153 | 1700 | 1900 | 2150 | 2400 | 2700 | 1500 | 380 |
| WHY60034 | 34 | 172 | 1500 | 1690 | 1900 | 2140 | 2400 | 1500 | 380 |
| WHY60036 | 36 | 193 | 1350 | 1500 | 1700 | 1900 | 2150 | 1500 | 380 |
| WHY60040 | 40 | 239 | 1100 | 1220 | 1370 | 1550 | 1740 | 1500 | 380 |
| WHY60045 | 45 | 302 | 860 | 970 | 1080 | 1200 | 1350 | 1500 | 380 |
| WHY60050 | 50 | 373 | 700 | 780 | 880 | 1000 | 1100 | 1500 | 380 |
| WHY60055 | 55 | 451 | 580 | 645 | 720 | 820 | 920 | 1500 | 380 |
| WHY60060 | 60 | 537 | 480 | 540 | 610 | 680 | 770 | 1500 | 380 |
| WHY60065 | 65 | 630 | 410 | 460 | 520 | 580 | 660 | 1500 | 380 |
| WHY60070 | 70 | 731 | 350 | 400 | 450 | 500 | 570 | 1500 | 380 |
| WHY60075 | 75 | 839 | 310 | 350 | 390 | 440 | 490 | 1500 | 380 |
| WHY60080 | 80 | 955 | 270 | 305 | 340 | 390 | 430 | 1500 | 380 |
| WHY60085 | 85 | 1078 | 240 | 270 | 300 | 340 | 380 | 1500 | 380 |
| WHY60090 | 90 | 1208 | 210 | 240 | 270 | 300 | 340 | 1500 | 380 |
| WHY60095 | 95 | 1346 | 190 | 220 | 240 | 270 | 300 | 1500 | 380 |
| WHY60100 | 100 | 1492 | 170 | 200 | 220 | 250 | 280 | 1500 | 380 |
| WHY60005 | 105 | 1644 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 1500 | 380 |
| WHY60110 | 110 | 1805 | 140 | 160 | 185 | 200 | 230 | 1500 | 380 |
Introduction: Critical Munus Positivum Displacement Pumps in Liquor Power In mundo fluidi industrialis pertractatio, technologiam sentinam rectam eligens non est tantum praerogativa machin...
LEGE PLURAIntellecta Triplex Plunger Pump: Industrial Powerhouse In mundo translationis fluidi altae pressurae, triplex mergor sentinae stat ut lapis angularis artificii constantiae. Dissimile vexil...
LEGE PLURAStrategic momentum pellentesque Maximum Pressura aqua pumps in remotus Operations In rerum industrialium, agriculturae, et subitis administratione operationum, locus rei geographicae saepe...
LEGE PLURAIntroductio ad aqua Jetters et Pressura Washers Lavatio pressio late usus est methodus varias superficierum purgandi, ab activitate et navigiis ad vehiculis et aedificiis. Inter multa gene...
LEGE PLURAIntroductio ad Superficiem Praeparatio: Shift ab Abrasives ad Summus Pressura aquae Superficies praeparatio est lapis angularis vestis industrialis, picturae et operationes purgatio. Decen...
LEGE PLURA