Introduction: Critical Munus Positivum Displacement Pumps in Liquor Power In mundo fluidi industrialis pertractatio, technologiam sentinam rectam eligens non est tantum praerogativa machin...
LEGE PLURA
WHY30000 summus pressura soleatus aedificantur ad operandum ad maximum continue officium quod dicitur in parametris faciendis. Iustus compara celeritas crankshaft, celeritas mediocris praeceptor, praeceptor diametri, et potentia ratings.
Pressura Pump
Pondus: approx.880 KG
Stabilis unitas cum electrica motricium
Longitudo: MMCC mm
Latitudo: 1600 mm
Altitudo: 1600 mm
Pondus: 1800 kg
Stabilis unitas cum pellentesque engine
Longitudo: 3500 mm
Latitudo: 2000 mm
Altitudo: 2000 mm
Pondus: MMCC kg
Features
Virtus ratings usque ad CCC kW
Horizontalis 3-cylindrici design
Multiplices ancillis complementariis
Qualitas et fides
Caput sentinam immaculatam ferro liber est accentus alternae
Ver preloaded summus pressura signare facit eam longiorem vitam
Poopus solidus tellus, ut altum robur et firmum operationem obtineat
Integra lubricationis oleum et piston refrigerationis ratio ad meliorem vitae usum inserviunt.
Inaedificata duplex calces reducer ad tradendam statera superiore efficientiam
Specialis consilium crankcase magneticum sparguntur
Crankcase coactus lubrication system
Integrum pila-type liquoris valvae limbi designandi efficientiam fluidi mechanici valde melioris.
Fluidum computationale mechanica designant pro dynamica onere ad curandam summam fidem sub maximis conditionibus operandi.
Crankshaft vim facit processus fictis et specialiter tractatur
Dimensiones principales sine accessoriis ut linea suctionis, pressura regulantis, etc.
Detailed dimensional drawings and weights are available on request
| Model | Plunger | Fluere | Requiritur potentia (kW) | D | r.p.m. | |||
| Diameter | 160kw | 200kw | 250kw | 280kw | n1 | n2 | ||
| (mm) | (l/min) | Operans pressura (bar) | ||||||
| WHY30018 | 18 | 34 | 2400 | 2760 | 1500 | 366 | ||
| WHY30020 | 20 | 41 | 1900 | 2400 | 2760 | 1500 | 366 | |
| WHY30022 | 22 | 50 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 1500 | 366 |
| WHY30024 | 24 | 60 | 1350 | 1700 | 2100 | 2500 | 1500 | 366 |
| WHY30026 | 26 | 70 | 1150 | 1430 | 1780 | 2000 | 1500 | 366 |
| WHY30028 | 28 | 81 | 980 | 1200 | 1540 | 1800 | 1500 | 366 |
| WHY30030 | 30 | 93 | 860 | 1100 | 1300 | 1600 | 1500 | 366 |
| WHY30032 | 32 | 106 | 750 | 950 | 1180 | 1380 | 1500 | 366 |
| WHY30034 | 34 | 120 | 680 | 850 | 1040 | 1200 | 1500 | 366 |
| WHY30036 | 36 | 134 | 600 | 750 | 930 | 1080 | 1500 | 366 |
| WHY30040 | 40 | 165 | 480 | 600 | 750 | 880 | 1500 | 366 |
| WHY30045 | 45 | 209 | 380 | 500 | 590 | 700 | 1500 | 366 |
| WHY30050 | 50 | 259 | 310 | 400 | 480 | 560 | 1500 | 366 |
| WHY30055 | 55 | 313 | 250 | 320 | 400 | 470 | 1500 | 366 |
| WHY30060 | 60 | 372 | 220 | 280 | 330 | 390 | 1500 | 366 |
| WHY30065 | 65 | 437 | 180 | 220 | 280 | 330 | 1500 | 366 |
| WHY30070 | 70 | 507 | 160 | 200 | 240 | 290 | 1500 | 366 |
| WHY30075 | 75 | 582 | 140 | 170 | 210 | 250 | 1500 | 366 |
| D=Piston/Punger dia. [mm] | WHY30018~ WHY30028: Fluidum Finis, fons preload dynamici sigilli, SS fluidi finis |
| n1=Motor/Engine r.p.m | WHY30022~ WHY30050: typus Liquor finis, fons preload sarcina sigillum, mixtura chalybs & SS finis fluidi |
| n2=Crankshaft r.p.m | WHY30050~ WHY30075: typus Liquor finis, fons preload sarcina sigillum, mixtura ferri umoris finis |
| N2 Plunger velocitate:0.73m/s | Tabula Conversionis: Rating 1kW=1.34HP |
| Virga vi:105KN | Op.pressure 1bar=14.5psi=0.1Mpa |
| Plaga:120mm | Conversio efficaciam cur sentinam pressuram summus esse potest usque ad 92%~ 98% |
| Electio N2:439 |
Introduction: Critical Munus Positivum Displacement Pumps in Liquor Power In mundo fluidi industrialis pertractatio, technologiam sentinam rectam eligens non est tantum praerogativa machin...
LEGE PLURAIntellecta Triplex Plunger Pump: Industrial Powerhouse In mundo translationis fluidi altae pressurae, triplex mergor sentinae stat ut lapis angularis artificii constantiae. Dissimile vexil...
LEGE PLURAStrategic momentum pellentesque Maximum Pressura aqua pumps in remotus Operations In rerum industrialium, agriculturae, et subitis administratione operationum, locus rei geographicae saepe...
LEGE PLURAIntroductio ad aqua Jetters et Pressura Washers Lavatio pressio late usus est methodus varias superficierum purgandi, ab activitate et navigiis ad vehiculis et aedificiis. Inter multa gene...
LEGE PLURAIntroductio ad Superficiem Praeparatio: Shift ab Abrasives ad Summus Pressura aquae Superficies praeparatio est lapis angularis vestis industrialis, picturae et operationes purgatio. Decen...
LEGE PLURA