Introduction: Critical Munus Positivum Displacement Pumps in Liquor Power In mundo fluidi industrialis pertractatio, technologiam sentinam rectam eligens non est tantum praerogativa machin...
LEGE PLURA
QUID 45000 altae pressurae soleatus struuntur ad operandum ad maximum continuum officium, quod in parametris perficiendis statuitur. Iustus compara celeritas crankshaft, celeritas mediocris praeceptor, praeceptor diametri, et potentia ratings.
Standard inlet joint size: M64x2
Standard exitus iuncturam magnitudine: M36x2
Pressura Pump
Pondus: approx.1500 KG
Stabilis unitas cum pellentesque engine
Longitudo: 4500 mm
Latitudo: 2000 mm
Altitudo: 2400 mm
Pondus: 7500 kg
Features
Virtus ratings ad CDL kW
Vertical3 cylindrici design
Multiplices ancillis complementariis
Qualitas et fides
Caput sentinam immaculatam ferro liber est accentus alternae
Ver preloaded summus pressura signare facit eam longiorem vitam
Poopus solidus tellus, ut altum robur et firmum operationem obtineat
Integra lubricationis oleum et piston refrigerationis ratio ad meliorem vitae usum inserviunt.
Inaedificata duplex calces reducer ad tradendam statera superiore efficientiam
Specialis consilium crankcase magneticum sparguntur
Crankcase coactus lubrication system
Integrum pila-type liquoris valvae limbi designandi efficientiam fluidi mechanici valde melioris.
Fluidum computationale mechanica designant pro dynamico onere ut summa commendatio sub maximo officio operandi condiciones curet.
Crankshaft fit summus processus virtutis cudendo et specialiter agitur
| WHY45000 series | virga vis | 140KN | |||||||
| Plaga | 120mm | ||||||||
| Exemplar | Plunger | Fluere | Requiritur potentia (kw) | D | r.p.m. | ||||
| Diameter | 280kw | 315kw | 355kw | 400kw | 450kw | n1 | n2 | ||
| (mm) | (l/min) | Operans pressura (bar) | |||||||
| WHY45022 | 22 | 62 | 2300 | 2600 | 2900 | 3300 | 3500 | ||
| WHY45024 | 24 | 74 | 1900 | 2200 | 2400 | 2800 | 3100 | 1500 | 456 |
| WHY45026 | 26 | 87 | 1600 | 1800 | 2100 | 2350 | 2600 | 1500 | 456 |
| WHY45028 | 28 | 101 | 1400 | 1600 | 1800 | 2050 | 2300 | 1500 | 456 |
| WHY45030 | 30 | 116 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1500 | 456 |
| WHY45032 | 32 | 132 | 1100 | 1200 | 1400 | 1550 | 1700 | 1500 | 456 |
| WHY45034 | 34 | 149 | 100 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 456 |
| WHY45036 | 36 | 167 | 870 | 980 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 456 |
| WHY45040 | 40 | 206 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1500 | 456 |
| WHY45045 | 45 | 261 | 550 | 620 | 700 | 800 | 900 | 1500 | 456 |
| WHY45050 | 50 | 322 | 450 | 500 | 570 | 650 | 700 | 1500 | 456 |
| WHY45055 | 55 | 390 | 370 | 420 | 470 | 530 | 600 | 1500 | 456 |
| WHY45060 | 60 | 464 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 1500 | 456 |
| WHY45065 | 65 | 544 | 260 | 300 | 330 | 380 | 43 | 1500 | 456 |
| WHY45070 | 70 | 630 | 230 | 250 | 290 | 330 | 370 | 1500 | 456 |
| WHY45075 | 75 | 725 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 1500 | 456 |
| WHY45080 | 80 | 825 | 170 | 200 | 220 | 250 | 280 | 1500 | 456 |
| WHY45085 | 85 | 930 | 150 | 170 | 220 | 220 | 250 | 1500 | 456 |
| WHY45090 | 90 | 1040 | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | 1500 | 456 |
| WHY45095 | 95 | 1160 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 1500 | 456 |
| WHY45100 | 100 | 1290 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 1500 | 456 |
| WHY45105 | 105 | 1420 | 100 | 110 | 130 | 150 | 160 | 1500 | 456 |
| WHY45110 | 110 | 1560 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 1500 | 456 |
| D=Piston/Punger dia. [mm] | WHY45024~ WHY45032: A-type Fluid Finis, fons preload sigillum dynamicum, SS finis fluidi |
| n1=Motor/Engine r.p.m | WHY45030~ WHY45055: B genus Liquor Finis, fons preload sarcina sigillum, mixtura chalybs & SS finis fluidi |
| n2=Crankshaft r.p.m | WHY45060~ WHY45110: C-typus Liquor Finis, fons preload sarcina sigillum, liquidum finis ferri mixtura |
| N2 Plunger velocitate:0.73m/s | Tabula Conversionis: Rating 1kW=1.34HP |
| virga vis:140KN | Op.pressure 1bar=14.5psi=0.1Mpa |
| Plaga:120mm | Conversio efficaciam cur sentinam pressuram summus esse potest usque ad 92%~ 98% |
| Electio N2:366 |
Introduction: Critical Munus Positivum Displacement Pumps in Liquor Power In mundo fluidi industrialis pertractatio, technologiam sentinam rectam eligens non est tantum praerogativa machin...
LEGE PLURAIntellecta Triplex Plunger Pump: Industrial Powerhouse In mundo translationis fluidi altae pressurae, triplex mergor sentinae stat ut lapis angularis artificii constantiae. Dissimile vexil...
LEGE PLURAStrategic momentum pellentesque Maximum Pressura aqua pumps in remotus Operations In rerum industrialium, agriculturae, et subitis administratione operationum, locus rei geographicae saepe...
LEGE PLURAIntroductio ad aqua Jetters et Pressura Washers Lavatio pressio late usus est methodus varias superficierum purgandi, ab activitate et navigiis ad vehiculis et aedificiis. Inter multa gene...
LEGE PLURAIntroductio ad Superficiem Praeparatio: Shift ab Abrasives ad Summus Pressura aquae Superficies praeparatio est lapis angularis vestis industrialis, picturae et operationes purgatio. Decen...
LEGE PLURA