Introduction: Critical Munus Positivum Displacement Pumps in Liquor Power In mundo fluidi industrialis pertractatio, technologiam sentinam rectam eligens non est tantum praerogativa machin...
LEGE PLURA
WHY50000 summus pressura soleatus aedificantur ad operandum ad maximum continue officium quod in parametris perficiendis statuitur. Iustus compara celeritas crankshaft, celeritas mediocris praeceptor, praeceptor diametri, et potentia ratings.
Qualitas et fides
Caput sentinam immaculatam ferro liber est accentus alternae
Ver Preload summus pressura signare facit eam longiorem vitam
Poopus solidum ceramic solidum ut alta virtus et stabilis operatio invigilet
Integra lubricationis oleum et piston refrigerationis ratio ad meliorem vitae usum inserviunt.
Inaedificata duplex calces reducer ad tradendam statera superiore efficientiam
Specialis consilium crankcase magneticum sparguntur
Crankcase coactus lubrication system
Integrum pila-type liquoris valvae limbi designandi efficientiam fluidi mechanici valde melioris.
Fluidum computationale mechanica designant onera dynamica ut summa fides sub maximo officio operandi condiciones curet.
Crankshaft fit summus processus virtutis cudendo et specialiter agitur
| WHY50000-388 | |||||||||||
| Model | Plunger | Fluere | Requiritur potentia (kw) | D | r.p.m. | ||||||
| Diameter | 280kw | 315kw | 355kw | 400kw | 450kw | 500kw | 550kw | n1 | n2 | ||
| (mm) | (I/min) | Operans pressura (bar) | 1500 | 388 | |||||||
| WHY50020 | 20 | 44 | 3350 | 1500 | 388 | ||||||
| WHY50022 | 22 | 53 | 2770 | 3115 | 1500 | 388 | |||||
| WHY50024 | 24 | 63 | 2330 | 2620 | 2950 | 1500 | 388 | ||||
| WHY50026 | 26 | 74 | 1985 | 2230 | 2515 | 2835 | 1500 | 388 | |||
| WHY50028 | 28 | 86 | 1710 | 1925 | 2170 | 2445 | 2750 | 3055 | 1500 | 388 | |
| WHY50030 | 30 | 99 | 1490 | 1675 | 1890 | 2130 | 2395 | 2660 | 2925 | 1500 | 388 |
| WHY50035 | 35 | 112 | 1310 | 1475 | 1660 | 1870 | 2105 | 2340 | 2570 | 1500 | 388 |
| WHY50040 | 40 | 175 | 840 | 945 | 1060 | 1195 | 1345 | 1495 | 1645 | 1500 | 388 |
| WHY50045 | 45 | 222 | 660 | 745 | 840 | 945 | 1065 | 1180 | 1300 | 1500 | 388 |
| WHY50050 | 50 | 274 | 535 | 605 | 680 | 765 | 860 | 960 | 1055 | 1500 | 388 |
| WHY50055 | 55 | 332 | 445 | 500 | 560 | 635 | 710 | 790 | 870 | 1500 | 388 |
| WHY50060 | 60 | 395 | 370 | 420 | 470 | 530 | 600 | 665 | 730 | 1500 | 388 |
| WHY50065 | 65 | 463 | 315 | 355 | 400 | 455 | 510 | 565 | 625 | 1500 | 388 |
| WHY50070 | 70 | 537 | 275 | 310 | 345 | 390 | 440 | 490 | 535 | 1500 | 388 |
| WHY50075 | 75 | 617 | 240 | 270 | 300 | 340 | 385 | 425 | 470 | 1500 | 388 |
| WHY50080 | 80 | 702 | 210 | 235 | 265 | 300 | 335 | 375 | 410 | 1500 | 388 |
| WHY50085 | 85 | 792 | 185 | 210 | 235 | 265 | 300 | 330 | 365 | 1500 | 388 |
| WHY50090 | 90 | 888 | 165 | 185 | 210 | 235 | 265 | 295 | 325 | 1500 | 388 |
| WHY50095 | 95 | 990 | 150 | 165 | 190 | 210 | 240 | 265 | 290 | 1500 | 388 |
| WHY50100 | 100 | 1096 | 135 | 150 | 170 | 190 | 215 | 240 | 265 | 1500 | 388 |
| WHY50105 | 105 | 1209 | 120 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | 240 | 1500 | 388 |
| WHY50110 | 110 | 1327 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 1500 | 388 |
| D=Piston/Punger dia. [mm] | WHY50020~ WHY50034: Figura Fluidi Finis, fons-onustus sigillum dynamicum, SS finis fluidus |
| n1=Motor/Engine r.p.m | WHY50036~ WHY50060: B type Fluid Finis, fons oneratus sarcina sigillum, mixtura & SS fluidi finis |
| n2=Crankshaft r.p.m. | WHY50060~ WHY50110: C type Fluid End, fons oneratus sarcina sigillum, mixtura fluida finis |
| Tabula Conversionis: Rating 1kW=1.34HP | Conversio efficaciam cur sentinam pressurae summus esse potest usque ad XC%~ 96% |
| Op.pressure 1bar=14.5psi=0.1Mpa | |
| Plaga:120mm | |
| Electio N2:457 |
Momentum dynamica summus impressionis sigillum commoda Y-typi sigilli designati promovet et efficaciam augens, et peculiaris ceramicus fundator maximam partem 3000barum attingere potest..
Introduction: Critical Munus Positivum Displacement Pumps in Liquor Power In mundo fluidi industrialis pertractatio, technologiam sentinam rectam eligens non est tantum praerogativa machin...
LEGE PLURAIntellecta Triplex Plunger Pump: Industrial Powerhouse In mundo translationis fluidi altae pressurae, triplex mergor sentinae stat ut lapis angularis artificii constantiae. Dissimile vexil...
LEGE PLURAStrategic momentum pellentesque Maximum Pressura aqua pumps in remotus Operations In rerum industrialium, agriculturae, et subitis administratione operationum, locus rei geographicae saepe...
LEGE PLURAIntroductio ad aqua Jetters et Pressura Washers Lavatio pressio late usus est methodus varias superficierum purgandi, ab activitate et navigiis ad vehiculis et aedificiis. Inter multa gene...
LEGE PLURAIntroductio ad Superficiem Praeparatio: Shift ab Abrasives ad Summus Pressura aquae Superficies praeparatio est lapis angularis vestis industrialis, picturae et operationes purgatio. Decen...
LEGE PLURA